世界上最受欢迎的80家VoIP网络电话服务(根据Alexa排名)
全世界有超过1500家VoIP网络电话服务商,是时候看看他们中哪些最流行及最成功了(至少根据Alexa.com)。这里最成功的定义是访问者最多而不是财务概念上的。
从MyVoIPProvider的VoIP网络电话目录中来自全世界的1500家VoIP网络电话服务商中,根据Alexa.com的数据选出了访问量排名前八十。这里只考虑纯VoI网络电话服务商而不包括闭路电视和三网合一的供应商。
虽然第一名不出意料显然是Skype,但第二名已经开始让人意外了。不——Vonage只是第三受欢迎,而第二则是相对来说不太有名的来自英国的电脑到电话服务商——Globe7.com。排名前80的VoIP网络电话服务商主要来自美国或德国,这同让人惊讶。仔细研究就会发现来自德国的同一家公司——廉价VoIP网络电话供应商Betamax.com——拥有排名前80中的19个域名。这些公司包括nonoh.net(排名第四),Justvoip.com (排名第八),voipbuster.com(排名第九),voipcheap.com(排名第十一)以及其它15家个品牌。
另一个来自德国的有趣公司排名第五也值得一提,这就是Peterzahlt.de。这是一个真正免费的网页回叫VoIP网络电话服务,支持40个国家地区而不需任何费用。它的缺点是你必须有一个德国、奥地利或瑞士的电话号码才能使用该服务。来自美国的Earthcaller.com也提供无条件的免费电话到美国和加拿大的固定号码。这个公司只有几个月的历史但已经排名第45。
Fring.com和Mobivox.com是最受欢迎的手机移动VoIP网络电话服务商,而且在前80名中已经有10家不同的移动手机VoIP网络电话服务商。Top80中最新进的服务商是一家来自南非的手机移动VoIP网络电话专家公司Yeigo.com。预期在下面的一到两年中,手机移动VoIP网络电话业将出现指数性的增长,你将会看到这些公司的排名出现巨大变化。
Alexa.com上最受欢迎的80家VoIP网络电话服务商
| Rank | Alexa Rank | Country | Service Type | ||
| Skype | 1 | 422 | Luxembourg | PC to Phone | |
| Globe7 | 2 | 1100 | UK | PC to Phone | |
| Vonage | 3 | 4605 | USA | Broadband | |
| Nonoh | 4 | 11085 | Germany | Webactivated | |
| Peterzahlt | 5 | 12924 | Germany | Webactivated | |
| Jajah | 6 | 14154 | USA | Web activated | |
| Ringcentral | 7 | 16845 | USA | Broadband | |
| Justvoip | 8 | 17038 | Germany | PC to Phone | |
| Voipbuster | 9 | 17505 | Germany | PC to Phone | |
| Fring | 10 | 18691 | Israel | Mobile | |
| Voipcheap.com | 11 | 22647 | Germany | PC to Phone | |
| Voipwise | 12 | 23890 | Germany | PC to Phone | |
| Net2phone | 13 | 26270 | USA | PC to Phone | |
| Voipstunt | 14 | 27257 | Germany | PC to Phone | |
| Gizmo Project | 15 | 28179 | USA | Web activated | |
| Lowratevoip | 16 | 31546 | Germany | PC to Phone | |
| Voipdiscount | 17 | 32025 | Germany | PC to Phone | |
| Freecall | 18 | 34199 | Germany | PC to Phone | |
| Mobivox | 19 | 34289 | Canada | Mobile | |
| 12Voip | 20 | 36976 | Germany | PC to Phone | |
| Packet8 | 21 | 39010 | USA | Broadband | |
| Tokiva | 22 | 41080 | Canada | Mobile | |
| Eqo.com | 23 | 44981 | Canada | Mobile | |
| Rebtel | 24 | 51228 | Luxembourg | Mobile | |
| Sipgate | 25 | 51461 | Germany | Broadband | |
| Internetcalls | 26 | 53291 | Germany | PC to Phone | |
| Tpad | 27 | 59378 | UK | PC to Phone | |
| Voip.com | 28 | 61101 | USA | Broadband | |
| Voipraider | 29 | 63364 | Germany | PC to Phone | |
| Vonage – Canada | 30 | 63890 | Canada | Broadband | |
| Nimbuzz | 31 | 65900 | Netherlands | Broadband | |
| Mediaring | 32 | 66653 | Singapore | Broadband | |
| Webcalldirect | 33 | 89344 | Germany | Web Activated | |
| Euteliavoip | 34 | 93123 | Italy | Broadband | |
| Poivy | 35 | 95214 | Germany | Pc to Phone | |
| Sightspeed | 36 | 99234 | USA | Broadband | |
| Smsdiscount | 37 | 100097 | Germany | PC to Phone | |
| Broadvoice | 38 | 101377 | USA | Broadband | |
| Lingo | 39 | 101411 | USA | Broadband | |
| iCallcentric | 40 | 102924 | USA | Broadband | |
| Viatalk.com | 41 | 103490 | USA | Broadband | |
| Vbuzzer | 42 | 104491 | Canada | PC to Phone | |
| Inphonex | 43 | 108165 | USA | Broadband | |
| iConnecthere | 44 | 110220 | USA | PC to Phone | |
| Earthcaller | 45 | 111279 | USA | Web Activated | |
| Truphone | 46 | 112586 | UK | Mobile | |
| Vonage UK | 47 | 114765 | UK | Broadband | |
| iSkoot | 48 | 117360 | USA | Mobile | |
| iCall | 49 | 121592 | USA | Broadband | |
| Wengophone | 50 | 142262 | France | PC to Phone | |
| Acanac | 51 | 142897 | Canada | Broadband | |
| Brujula | 52 | 148947 | Argentina | Broadband | |
| Vyke | 53 | 151920 | Norway | Broadband | |
| Freeworlddialup | 54 | 152112 | USA | VoIP Peering | |
| Sipgate – UK | 55 | 167726 | UK | Broadband | |
| Pennytel | 56 | 177722 | Australia | PC to Phone | |
| Voipbusterpro | 57 | 178937 | Germany | PC to Phone | |
| Phone.com | 58 | 179758 | USA | Broadband | |
| Netappel | 59 | 181152 | Germany | PC to Phone | |
| PC-Telephone | 60 | 200653 | Bulgaria | PC to Phone | |
| Carpo | 61 | 201984 | Germany | Broadband | |
| Symmy | 62 | 214775 | Unknown | Mobile | |
| Terrasip | 63 | 214831 | Spain | Broadband | |
| Ooma | 64 | 222801 | USA | Broadband | |
| Voipcheap.co.uk | 65 | 228879 | Germany | PC to Phone | |
| i-Call | 66 | 230603 | Greece | Broadband | |
| Gradwell | 67 | 231352 | UK | Broadband | |
| Minowireless | 68 | 231144 | USA | Broadband | |
| Peoplecall | 69 | 235919 | Spain | PC to Phone | |
| Sparvoip | 70 | 245868 | Germany | PC to Phone | |
| Joiphone | 71 | 256657 | USA | Broadband | |
| Talkster | 72 | 256887 | Canada | Mobile | |
| Aql | 73 | 258984 | UK | Broadband | |
| Voipax | 74 | 261045 | Germany | PC to Phone | |
| Voipyourlife | 75 | 261753 | USA | Broadband | |
| Mywebcalls | 76 | 280783 | UK | PC to Phone | |
| Gotalk | 77 | 296544 | Australia | Broadband | |
| Yeigo | 78 | 303666 | South Africa | Mobile | |
| Vox Telecom | 79 | 309917 | South Africa | Broadband | |
| dus.net | 80 | 313585 | Germany | Broadband | |
接近排名前80的公司包括来自希腊的webacall.com,来自美国的Voicepulse.com,来自英国的iCallglobe.com和Barablu.com。
译自 The worlds 80 most popular VoIP Services – according to Alexa.com

2 Comments on “世界上最受欢迎的80家VoIP网络电话服务(根据Alexa排名)”